අද දෙරණ News Alerts, හිරු News Alerts, Cricket Alerts හා BBC News Alert නොමිලේ ඔබේ ජංගම දුරකතනයට !! [ Get Free Ada Derana , Hiru , Cricket හා BBC News Alert. ]
ගොඩක් කාලෙකින් Site එක පැත්තේ එන්නත් බැරි උනා... වැඩ වැඩ .. හෝ ගාලා වැඩ... අද තමයි ටිකක් හරි නිදහසක් ලැබුනේ... ඉතින් ඔන්න මම සුපිරි Post එකක් අරං Site එක පැත්තේ ආවා.... !!!
අද දෙරණ News Alerts , හිරු News Alerts හා Cricket Alerts හා BBC News Alerts නොමිලේ ඔබේ ජංගම දුරකතනයට !!
සැගවුණු ගාස්තු නෑ..
මාසික ගාස්තු නෑ.....
ආරම්භක ගාස්තු නෑ........
මේක කරන්න පුළුවන් Dialog , Mobitel , Hutch , Etisalat පාවිච්චි කරන අයට විතරයි.
කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි, ඔයාගේ Phone එකෙන් මේ විදියට Message එකක් යවන එක විතරයි. ඊට පස්සේ ජිවිත කාලෙටම නොමිලේ SMS Alerts..
( ඔබ දැනට ඉන්නේ ලංකාවේ නෙමෙයි නම් 40404 වෙනුවට යවන්න ඕනේ වෙනත් Number එකකට...
ඒ Number එක ගැන මම , මේ පොස්ට් එකේ පහල වගුවක් දාලම කියල තියේනවා. )
අද දෙරණ News Alerts සදහා ,
Follow @adaderana ලෙස type කර 40404 ට Message එක යවන්න.
ඔබ දැනට ඉන්නේ ලංකාවේ නෙමෙයි නම් 40404 වෙනුවට යවන්න ඕනේ වෙනත් Number එකකට...
ඒ Number එක ගැන මම , මේ පොස්ට් එකේ පහල වගුවක් දාලම කියල තියේනවා.
අද දෙරණ සිංහල News Alerts ,
Follow @adaderanasin ලෙස type කර 40404 ට Message එක යවන්න.
අද දෙරණ Tamil News Alerts ,
Follow @AdaDeranaTamil ලෙස type කර 40404 ට Message එක යවන්න.
හිරු News Alerts ,
Follow @hirunews ලෙස type කර 40404 ට Message එක යවන්න.
ක්රිකට් Alerts සදහා ,
Follow @icc_live ලෙස type කර 40404 ට Message එක යවන්න.
BBC Breaking News Alerts සදහා ,
Follow @BBCBreaking ලෙස type කර , 40404 ට Send කරන්න.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ada Derana News , Hiru News , Cricket Alerts හා BBC Breaking News Alerts ඔබේ ජංගම දුරකතනයට ලැබිම නැවැත්විමට ඕන වුනොත් ,
OFF ලෙස ටයිප් කර 40404 ට Send කරන්න.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
හරි , ඔබ දැනට ඉන්නේ ලංකාවේ නෙමෙයි නම් Message යවන්න ඕන Number එක වෙනස් කියල මම උඩින් කිව්වනේ , ඉතින් , මේ පහල තියේන්නේ ඔබ සිටින රටට අදාල Number එක.
මේ ලිස්ට් එකේන් , ඔබ ඉන්න රටේ නමට , ඉස්සරහ තියේන Number එකට , අර උඩින් කියල තියේන Message එක Send කරන්න.
දැන් හරි.
Country | Mobile Operator | ShortCode | Supporting: | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SMS | MMS | |||||
Satellite Provider | Thuraya | 1888 | ✔ | |||
Inmarsat | 898 | ✔ | ||||
Iridium | 40404 | ✔ | ||||
Afghanistan | Roshan | 40404 | ✔ | |||
Etisalat | 40404 | ✔ | ||||
Algeria | Djezzy | 730 | ✔ | |||
American Samoa | BlueSky | 40404 | ✔ | |||
Argentina | Movistar | 89338 | ✔ | |||
Personal | 89338 | ✔ | ||||
Claro | 89338 | ✔ | ||||
Nextel | 89338 | ✔ | Nextel only supports sending updates to Twitter | |||
Antigua | Digicel | 176 | ✔ | |||
Anguilla | Digicel | 176 | ✔ | |||
Armenia | Beeline | 40404 | ✔ | |||
Aruba | Digicel | 176 | ✔ | |||
Australia | Telstra | 0198089488 | ✔ | |||
Azerbaijan | Azercell | 8800 | ✔ | |||
Bakcell | 4040 | ✔ | ||||
Bahrain | VIVA | 88000 | ✔ | ✔ | ||
Zain | 98555 | ✔ | ✔ | |||
Bangladesh | Airtel | 9594 | ✔ | |||
Citycell | 9594 | ✔ | ||||
Grameenphone | 9594 | ✔ | ||||
Belarus | life:) | 40404 | ✔ | |||
Bermuda | Digicel | 176 | ✔ | |||
Brasil | TIM | 40404 | ✔ | ✔ | ||
Nextel | 40404 | ✔ | ||||
Bhutan | B-mobile | 40404 | ✔ | |||
TashiCell | 40404 | ✔ | ||||
Bolivia | Entel | 40404 | ✔ | |||
Tigo | 40404 | ✔ | ||||
Viva | 40404 | ✔ | ||||
Bonaire | Digicel | 176 | ✔ | |||
Botswana | Mascom | 13123 | ✔ | |||
Canada | 21212 | ✔ | MMS supported for Bell Mobility, Rogers Communications, and Telus Mobility. | |||
Cambodia | Cellcard | 40404 | ✔ | |||
Smart Mobile | 40404 | ✔ | ✔ | |||
Cameroon | MTN | 8711 | ✔ | |||
Colombia | Tigo | 40404 | ✔ | |||
Côte d'Ivoire | MTN | 4443 | ✔ | |||
Curacao | Digicel | 176 | ✔ | |||
Democratic Republic Congo | Tigo | 40404 | ✔ | |||
Vodacom | 40404 | ✔ | ||||
Republic of Congo | MTN Congo | 6060 | ✔ | |||
Denmark | Telmore | 40404 | ✔ | |||
El Salvador | Digicel | 40404 | ✔ | |||
Tigo | 40404 | ✔ | ✔ | |||
Movistar | 40404 | ✔ | ||||
Fiji | Digicel | 40404 | ✔ | |||
Vodafone | 40404 | ✔ | ||||
Georgia | Beeline | 40404 | ✔ | |||
Geocell | 40404 | ✔ | ||||
Magticom | 40404 | ✔ | ||||
Ghana | MTN | 40404 | ✔ | |||
Tigo | 40404 | ✔ | ||||
Grenada | Digicel | 176 | ✔ | |||
Guatemala | Tigo | 40404 | ✔ | |||
Movistar | 40404 | ✔ | ||||
Guinea Conakry | Cellcom | 40404 | ✔ | |||
MTN | 40404 | ✔ | ||||
Guyana | Digicel | 1443 | ✔ | |||
Haiti | Digicel | 40404 | ✔ | |||
Honduras | Tigo | 40404 | ✔ | |||
India | Bharti Airtel | 53000 | ✔ | ✔ | ||
Reliance | 53000 | ✔ | ||||
TATA DOCOMO | 53000 | ✔ | ||||
Indonesia | AXIS | 89887 | ✔ | |||
3 | 89887 | ✔ | ||||
Telkomsel | 89887 | ✔ | ✔ | |||
XL Axiata | 89887 | ✔ | ||||
Bakrie Telecom | 89887 | ✔ | ||||
TelkomFlexi | 89887 | ✔ | ||||
Indosat | 89887 | ✔ | ||||
Iraq | Zain | 71117 | ✔ | |||
Asiacell | 4432 | ✔ | ||||
KOREK | 9988 | ✔ | ||||
Ireland | Vodafone | 51210 | ✔ | |||
Meteor Mobile | 51210 | ✔ | ||||
Isle of Man | Manx | 89887 | ✔ | |||
Sure (CWC) | 86444 | ✔ | ||||
Italy | Wind | 4880804 | ✔ | |||
Vodafone | 3424486444 | ✔ | ✔ | |||
TIM | 3399940424 | ✔ | ||||
Jamaica | Digicel | 176 | ✔ | |||
Jordan | Zain | 90903 | ✔ | ✔ | ||
Umniah | 98788 | ✔ | ✔ | |||
Kazakhstan | Beeline | 4040 | ✔ | |||
Kcell/Activ | 4040 | ✔ | ||||
Kenya | Safaricom | 8988 | ✔ | |||
Airtel | 40404 | ✔ | ||||
yuMobile | 8988 | ✔ | ||||
Kuwait | Zain | 89887 | ✔ | |||
VIVA | 89887 | ✔ | ||||
Korea | LG U+ | #1234 | ✔ | |||
Kosovo | Ipko Kosovo | 16161 | ✔ | |||
Kyrgyzstan | Megacom | 4040 | ✔ | |||
Beeline | 4040 | ✔ | ✔ | |||
Liberia | Cellcom | 4040 | ✔ | |||
Macedonia | VIP | 40404 | ✔ | |||
ONE | 40404 | ✔ | ||||
Madagascar | Airtel | 335640404 | ✔ | |||
Malaysia | Maxis | 28933 | ✔ | |||
Tune Talk | 28933 | ✔ | ||||
DiGi | 28933 | ✔ | ||||
Celcom | 28933 | ✔ | ||||
Maldives | Dhiraagu | 4040 | ✔ | |||
Wataniya | 4040 | ✔ | ✔ | |||
Mexico | Nextel | 6464 | ✔ | |||
Telcel | 6464 | ✔ | only supports sending updates to Twitter | |||
Mongolia | Mobicom | 40404 | ✔ | |||
Montenegro | T-Mobile | 14775 | ✔ | |||
Telenor | 14774 | ✔ | ||||
Morocco | inwi | 404 | ✔ | |||
Mozambique | Vodacom | 8440404 | ✔ | |||
Nauru | Digicel | 40404 | ✔ | |||
Netherlands | T-Mobile | 4044 | ✔ | |||
New Zealand | 2Degrees | 8987 | ✔ | |||
Telecom NZ | 8987 | ✔ | ||||
Vodafone | 8987 | ✔ | ||||
Nicaragua | Movistar | 89887 | ✔ | |||
Nigeria | Airtel | 40404 | ✔ | |||
MTN | 40404 | ✔ | ||||
Glo Mobile | 20644 | ✔ | ||||
Visafone | 40404 | ✔ | ||||
Oman | Nawras | 90914 | ✔ | |||
Omantel | 91200 | ✔ | ✔ | |||
Pakistan | Mobilink | 40404 | ✔ | |||
Zong | 40404 | ✔ | ||||
Ufone | 40404 | ✔ | ||||
Telenor | 40404 | ✔ | ✔ | |||
Waridtel | 40404 | ✔ | ||||
Palestinian Territories | Wataniya | 40404 | ✔ | |||
Jawwal | 37373 | ✔ | ||||
Panama | Cable & Wireless | 40404 | ✔ | |||
Digicel | 3010 | ✔ | ||||
Movistar | 89887 | ✔ | ||||
Papua New Guinea | Digicel | 40404 | ✔ | |||
Paraguay | Personal | 40404 | ✔ | ✔ | ||
Tigo | 40404 | ✔ | ||||
Philippines | Globe Telecom | 2161 | ✔ | |||
Smart | 4409 | ✔ | ||||
Romania | Vodafone | 89338 | ✔ | |||
Cosmote | 89338 | ✔ | ||||
Russia | Beeline | 8080 | ✔ | |||
MegaFon Moscow | 7070 | ✔ | ||||
Rwanda | MTN | 3434 | ✔ | |||
Tigo | 7474 | ✔ | ||||
Saudi Arabia | STC | 840404 | ✔ | |||
Zain | 710001 | ✔ | ||||
Mobily | 606040 | ✔ | ✔ | |||
Serbia | Vip mobile | 40404 | ✔ | ✔ | ||
mt:s | 40404 | ✔ | ✔ | |||
Telenor | 40404 | ✔ | ||||
Seychelles | Airtel | 9695 | ✔ | |||
Cable & Wireless | 9695 | ✔ | ||||
Sri Lanka | Dialog | 40404 | ✔ | ✔ | ||
Telecom Mobitel | 40404 | ✔ | ✔ | |||
Etisalat Lanka | 40404 | ✔ | ||||
St. Lucia | Digicel | 176 | ✔ | |||
St. Vincent | Digicel | 176 | ✔ | |||
St. Kitts | Digicel | 176 | ✔ | |||
Sudan | Zain | 40404 | ✔ | |||
Sweden | 3 | 71017 | ✔ | |||
Tajikistan | Babilon-Mobile | 40404 | ✔ | |||
Beeline | 40404 | ✔ | ||||
MegaFon | 8080 | ✔ | ||||
Tanzania | Tigo | 15508 | ✔ | |||
Tonga | Digicel | 4040 | ✔ | |||
TCC - UCALL | 1040 | ✔ | ||||
Trinidad and Tobago | Digicel | 40404 | ✔ | |||
Tunisia | Tunisiana | 85022 | ✔ | |||
Tunisie Telecom | 85105 | ✔ | ||||
Turkey | Avea | 2444 | ✔ | |||
KKTC Telsim | 2444 | ✔ | ||||
Vodafone | 2444 | ✔ | ||||
Turkcell | 2555 | ✔ | ✔ | |||
Uganda | MTN | 179 | ✔ | |||
UK | Orange | 86444 | ✔ | ✔ | ||
Vodafone | 86444 | ✔ | ✔ | |||
O2 | 86444 | ✔ | ✔ | |||
3 | 86444 | ✔ | ||||
Sure (CWC) | 86444 | ✔ | ||||
Ukraine | life:) | 40404 | ✔ | |||
United Arab Emirates | du | 8080 | ✔ | |||
Uruguay | Antel | 40404 | ✔ | |||
Movistar | 40404 | ✔ | ||||
US | 40404 | ✔ | MMS Support for AT&T, Verizon, C Spire, US Cellular, MetroPCS | |||
Uzbekistan | Beeline | 89338 | ✔ | ✔ | ||
Ucell | 89338 | ✔ | ✔ | |||
Venezuela | Movistar | 89338 | ✔ | |||
Yemen | MTN | 7070 | ✔ | |||
Sabafon | 6644 | ✔ | ||||
Yemen Mobile | 7070 | ✔ |
ela ela
ReplyDeleteThanks Madusanka !! :D
Deleteela ela
ReplyDeleteThanks Madusanka !! :D
DeleteEla
ReplyDelete(h)
DeleteNice. Thanks
ReplyDelete